| Linum |  | 
|---|
| Name des Meteoriten: | Linum alias Meteorit Brandenburg, Meteorit Fehrbellin
 | 
|---|
| Datum des Falles: | 05. September 1854 um 08:00 Uhr | 
|---|
| Fundort: | Linum 52° 45' N  12° 54' E
 | 
|---|
|  |  | 
|---|
| Gesamtgewicht des Meteoriten: | 1862 g | 
|---|
| Anzahl der Stücke: | 1 | 
|---|
|  |  | 
|---|
| Typ: | Steinmeteorit, L6 gewöhnlicher Chrondrit
 | 
|---|
| Mineral: | Olivin  Fa23.9 | 
|---|
| Analyse: | Pyroxen Fs20.3 Gesamteisengehalt: 22.37%
 Plagioklas: An9.9, Ab83.9, Or6.2
 Klinopyroxen: En47.4, Fs8.0, Wo44.6
 Kamazit: 6.3% Ni, 0.89% Co
 zusätzlich Chromit, Chlorapatit und Whitlockit
 | 
|---|
| Beschreibung: | Ein einzelner Stein von 1862 g fiel nach Detonationen.
Die Hauptmasse des Meteoriten (16500 Gramm) befindet sich im Berliner Museum für Naturkunde der Humboldt Universität. | 
|---|