Barntrup |  |
| Name des Meteoriten: | Barntrup alias Meteorit Krähenholz, Meteorit Lippe |
| Datum des Falles: | 28. Mai 1886 um 14:30 Uhr |
| Fundort: | Barntrup 52° 00' N 9° 06' E |
| |
| Gesamtgewicht des Meteoriten: | 17 g |
| Anzahl der Stücke: | 1 |
| |
| Typ: | Steinmeteorit, LL4 gewöhnlicher Chrondrit |
| Mineral: | Olivin Fa28.1 |
| Analyse: | Pyroxen Fs23.7 Plagioklas: An13 Ab82 Or5 Taenit: 25-33% Ni |
| Beschreibung: | Ein kleiner Stein von nur 17g fiel nach Detonationen.
Die Hauptmasse befindet sich im Lippischen Landesmuseum Detmold. Er ist der kleinste Einzel-Steinmeteorit Deutschlands.
|
|---|