Breitscheid |  |
| Name des Meteoriten: | Breitscheid |
| Datum des Falles: | 11. August 1956, 15:30 Uhr |
| Fundort: | Breitscheid 50° 40' 01" N 8° 11' 01" E |
| |
| Gesamtgewicht des Meteoriten: | etwa 1500 g |
| Anzahl der Stücke: | 14 |
| |
| Typ: | Steinmeteorit, H5 gewöhnlicher Chondrit |
| Mineral: | Olivin Fa19 |
| Analyse: | Gesamteisengehalt 25.65% Shock stage: S3 |
| Beschreibung: |
Ein einzelner Stein wurde beim Fall beobachtet und brach nach der Auffindung in mehrere Stücke. Das Orginalgewicht
wurde auf 1.5 kg geschätzt. Es sich nur noch etwa 790 g vorhanden.
Der Meteorit ist gemasert und gasreich.
Die Hauptmasse befindet sich im Mainzer MPI für Chemie.
|
|---|