Darmstadt |  |
| Name des Meteoriten: | Darmstadt |
| Datum des Falles: | vor 1804 |
| Fundort: | Darmstadt 49° 52' N 8° 39' E |
| |
| Gesamtgewicht des Meteoriten: | etwa 100 g |
| Anzahl der Stücke: | 1 |
| |
| Typ: | Steinmeteorit, H5 gewöhnlicher Chondrit |
| Mineral: | Olivin Fa19 |
| Analyse: | Shock stage: c |
| Beschreibung: |
Ein Stein von etwa 100 g fiel nach Detonationen. Der Meteorit ist gemasert.
Hauptmassen befinden sich im Pariser Muséum National d'Histoire Naturelle und im Prager Naturwissenschaftlichen Museum.
|
|---|