Hainholz |  |
| Name des Meteoriten: | Hainholz alias Meteorit Paderborn |
| Datum des Fundes: | 1856 |
| Fundort: | Hainholz 52° 17' N 08° 55' E |
| |
| Gesamtgewicht des Meteoriten: | etwa 16500 g |
| Anzahl der Stücke: | 1 |
| |
| Typ: | Stein-Eisen-Meteorit, MES-A4 |
| Mineral: | Olivin Fa8-32 |
| Analyse: | Ni 8.12%, Ga 15.1 ppm, Ge 59 ppm, Ir 3.7 ppm, Shock stage: S1/2 |
| Beschreibung: |
Ein Meteorit von 16.5 kg wurde aufgefunden.
Die Hauptmasse befindet sich im Mineralogisch-Petrographischen Institut Tübingen.
|
|---|