Ortenau |  |
| Name des Meteoriten: | Ortenau |
| Datum des Falles: | 27. Februar 1671, 12:00 Uhr |
| Fundort: | Ortenau etwa 48° 30' N 08° E Beverbruch |
| |
| Gesamtgewicht des Meteoriten: | etwa 4500 g |
| Anzahl der Stücke: | 1 |
| |
| Typ: | Steinmeteorit |
| Beschreibung: |
Eine Masse von 10 Pfund mit grauen innerem und schwarzer Kruste wurde beim Fall bei Ortenau nahe Offenburg beobachtet.
Das Material des Meteoriten ist mit großer Wahrscheinlichkeit verloren. |
|---|